Mettler Toledo 30092989 SevenExcellence pH/Ion/C/DO meter S975-K - SevenExcellence Masa Tipi pH / Ion / İletkenlik / Çöz. Oksijen ÖlçerInlab Expert Pro-ISM, InLab 731-ISM, InLab OptiOx, uMix dahil
Mettler Toledo 30092989 SevenExcellence pH/Ion/C/DO meter S975-K - SevenExcellence Masa Tipi pH / Ion / İletkenlik / Çöz. Oksijen ÖlçerInlab Expert Pro-ISM, InLab 731-ISM, InLab OptiOx, uMix dahil
Teknik Özellikler - SevenExcellence pH/Ion/C/DO meter S975-K
Parametre | DO ORP pH İletkenlik İyon |
Kanal | Çok kanallı |
Sensör | InLab 731-ISM InLab Expert Pro-ISM InLab OptiOx |
pH ölçüm aralığı | -2.000 – 20.000 |
pH çözünürlüğü | 0,001 0,01 0,1 |
pH hassasiyeti (±) | 0,002 |
İletkenlik ölçüm aralığı | 0,001 μS/cm – 2000 mS/cm |
İletkenlik çözünürlüğü | 0,001 – 1 |
İletkenlik hassasiyeti (±) | 0,5 % |
İyon konsantrasyonu ölçüm aralığı | 1,00E-9 – 9,99E+9 |
İyon konsantrasyonu çözünürlüğü | 3 haneli (üniteye bağlı) |
İyon konsantrasyonu hassasiyeti (±) | 0,5 % |
DO ölçüm aralığı | 0,000 – 99 mg/L (ppm) |
DO çözünürlüğü | 0,001 |
DO hassasiyeti (±) | 0 – 8'den ± 0,1 mg/L 8 – 20'den ± 0,2 mg/L ± %10 20 ila 50 |
mV çözünürlüğü | 0,1 1 |
mV hassasiyeti (±) | 0,1 |
Sıcaklık aralığı | -30 °C – 130 °C |
Sıcaklık çözünürlüğü | 0,1 °C |
Sıcaklık doğruluğu (±) | 0,1°C |
Güvenlik ve uyumluluk | 21 CFR bölüm 11 destek GLP Kullanıcı yönetimi SOP'ların metotlara programlanması Şifre Koruması |
Bellek boyutu | 250 analiz (20.000 veri noktası) |
Veri Aktarımı | Bilgisayar USB bellek Yazıcı |
Esneklik ve modüler yapı | Barkod okuyucu Ek parametreler için yükseltme Karıştırıcı LabX yazılımı Otomasyon |
Sensör Dahildir | Genel Amaçlı Sensör |
Diller | Almanca Fransızca Japonca Korece Portekizce Rusça Çince İngilizce İspanyolca İtalyanca |
Dahil Olan Aksesuarlar | Karıştırıcı |
Ekran Türü | Renkli TFT Dokunmatik Ekran |
Ölçüm Cihazı Tipi | Masaüstü Çok Kanallı |
mV ölçüm aralığı | -2.000,000–2.000,000 |
Boyutlar | 235 x 188 x 75 mm |
Ağırlık | 1510 g |
Konektörler | LAN USB A USB B RS232 Mini-DIN BNC Cinch/RCA Mini-LTW |
Akıllı sensör yönetimi (ISM) ile uyumlu | Evet bulunuyor |
Taşınabilir Ölçüm Cihazı | Hayır |
Ürün Çeşitleri | SevenExcellence |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!