Weightlab WF-HT65 Fanlı Etüv
0,00 TL
Weightlab WF-HT65 Fanlı Etüv
- Yeni dikey tasarım, soğuk haddelenmiş çelik elektrostatik püskürtme dış yüzey.
- Paslanmaz çelik iç hazne ve köşelerde yarım daire yaylar ile kolay temizlik, kolay kullanım için yeni tasarım. Haznedeki raflar arasındaki boşluk ayarlanabilir. Çift taraflı ısıtma hava geçişi ve alt ısıtma kapağı hızlı bir şekilde takılıp sökülebilmektedir.
- PID kontrollü akıllı sıcaklık kontrolü
- Bağımsız sesli ve görsel sıcaklık sınırlamalı alarm sistemi otomatik olarak devreyi keser sıcaklık limiti aşıldığında güç sağlayarak deneylerin güvenli çalışmasını sağlar ve olası hataları önler
- Zaman modu (0-9999dak) veya sonsuz çalışma ile
- Fanın düşük gürültülü çalışmasını sağlar Havanın ve sıcaklığın sabit kalmasını sağlayan dikey çift kanal kaplaması ve santrifüj fanı ile sıcaklık 50 °C'nin altındadır.
- Türbin santrifüj fanı çok daha uzun süre sorunsuz kullanım sağlar.
- Geniş, içi boş temperli cam gözlem penceresi, ayarlanabilir hava geçirmez kilit ve silikon kauçuk conta ile yüksek kaliteli ısı yalıtımı
Model | WF-HT65 | |
Çevrim Modu | Kuvvetli konveksiyon | |
Fonksiyon | Sıcaklık Aralığı | Ortam Sıcaklığı: +10 °C, Maks. Etüv Sıcaklığı: +300 °C |
Sıcaklık Hassasiyet Oranı | 0.1 °C | |
Gösterge Artışı | ±1 °C | |
Sıcaklık Homojenliği | % ±2.5 | |
Malzeme | İç Oda | Paslanmaz Çelik |
Dış Kabin | Soğuk hadde çeliği | |
Yalıtım Katmanı | Yüksek kalite taş yünü (CE) | |
Isıtıcı | Paslanmaz Çelik | |
Güç | 1.6kW | |
Çıkış Hortumu | Ø28 mm | |
Kontrol | Sıcaklık Kontrol Modu | PID sıcaklık kontrolü |
Sıcaklık Ayar Modu | Dokunmatik kontrol | |
Sıcaklık Ekran Modu | Sıcaklık Ölçümü: Üstteki dijital ekranda gösterir, Sıcaklık Ayarı: Ekran alt satırında | |
Zamanlayıcı | 0 - 9999 dak. (zamanlamalı bekleme fonksiyonu ile) | |
Çalışma Fonksiyonu | Sabit sıcaklıkta çalışma, zamanlama işlevi ve otomatik durdurma | |
Ek İşlev | Sensör sapması düzeltmesi, sıcaklık aşımı kendini ayarlama, dahili parametre kilitleme, parametre belleği kapanmaz | |
Sensör | PT100 | |
Özellik | İç Hazne Boyutu (G*U*Y)(mm) | 400*360*450 |
Dış Boyut (G*U*Y)(mm) | 540*550*830 | |
Paket Boyutu | 690*695*985 | |
Hacim | 65L | |
Raf Sayısı | 9 | |
Raf Başına Yük | 15 kg | |
Raf Alanı | 35 mm | |
Güç Aralığı (50/60HZ) | AC220V/7.2A | |
NW/GW (kg) | 44/49 | |
Aksesuar | Raf | 2 |
Raf Çerçevesi | 4 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!